| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +1 | ♥2 | 630 | 85.00 | 15.00 | |
| 2 | 3N K | +1 | ♠6 | 630 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 3N K | +1 | ♠7 | 630 | 85.00 | 15.00 | |
| 4 | 6♣ K | -1 | ♣4 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 6N K | -1 | ♥A | 100 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 3♥ G | -2 | ♦6 | 200 | 15.00 | 85.00 | |
| 7 | 6♣ K | -2 | ♥6 | 200 | 15.00 | 85.00 | |
| 8 | 6N K | -2 | ♦2 | 200 | 15.00 | 85.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 53.00 | 47.00 |
Dağıtan: D
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ 6
♥ 3
♦ A J 5 4
♣ A K Q J 10 5 2
Optimum
[v4] K-G: 6♣S= (1370)
[v4] K-G: 6♣S= (1370)
Batı
♠ K 10 8
♥ J 9 7
♦ 10 9 8 6 2
♣ 8 3
K
G
B
D
2
Doğu
♠ 7 4 3 2
♥ A Q 8 2
♦ K 7 3
♣ 7 4
15
4
9
12
Güney
♠ A Q J 9 5
♥ K 10 6 5 4
♦ Q
♣ 9 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
12
8
9
10
10
S
12
8
9
10
10
E
0
4
4
2
2
W
0
4
4
2
2