| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 7♥ K | = | ♠8 | 1510 | 85.00 | 15.00 | |
| 2 | 7♥ K | = | ♦2 | 1510 | 85.00 | 15.00 | |
| 3 | 7♥ K | = | ♠3 | 1510 | 85.00 | 15.00 | |
| 4 | 6N K | +1 | ♦9 | 1020 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 6N G | +1 | ♠3 | 1020 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 4♥ K | +3 | ♥6 | 510 | 29.00 | 71.00 | |
| 7 | 7♥ K | -1 | ♣8 | 50 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 7N K | -1 | ♥5 | 50 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 54.00 | 46.00 |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 9 6 4
♥ A K 10 7 2
♦ A K J 10
♣ 8
Optimum
[v4] K-G: 7NTS= (1520)
[v4] K-G: 7NTS= (1520)
Batı
♠ J 8 3
♥ 8 6 4 3
♦ Q 9 3 2
♣ 10 9
K
G
B
D
17
Doğu
♠ Q 10 5 2
♥ 5
♦ 8 6 4
♣ J 7 6 4 2
15
3
3
19
Güney
♠ A K 7
♥ Q J 9
♦ 7 5
♣ A K Q 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
11
13
13
11
13
S
11
13
13
11
13
E
2
0
0
2
0
W
2
0
0
2
0