| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♦5 | 660 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 4♥ K | +1 | ♣6 | 650 | 57.00 | 43.00 | |
| 3 | 4♥ K | +1 | ♣5 | 650 | 57.00 | 43.00 | |
| 4 | 4♥ K | +1 | ♣9 | 650 | 57.00 | 43.00 | |
| 5 | 4♥ K | +1 | ♦2 | 650 | 57.00 | 43.00 | |
| 6 | 4♥ G | +1 | ♦7 | 650 | 57.00 | 43.00 | |
| 7 | 4♥ K | = | ♠5 | 620 | 15.00 | 85.00 | |
| 8 | 1N G | +3 | ♠6 | 180 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 45.00 | 55.00 |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K J 8
♥ A K 9 3
♦ J 10 5 2
♣ A J
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
Batı
♠ A Q 10 6 5
♥ Q 10 8
♦ 8 7 6
♣ 10 2
K
G
B
D
12
Doğu
♠ 9 7 3
♥ J 5
♦ Q 4 3
♣ Q 9 7 5 3
17
8
5
10
Güney
♠ 4 2
♥ 7 6 4 2
♦ A K 9
♣ K 8 6 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
11
11
9
11
S
10
11
11
9
11
E
3
2
2
4
2
W
3
2
2
4
2