| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3♣ D | +2 | ♥6 | 150 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 5♣ D | = | ♦K | 400 | 78.00 | 22.00 | |
| 3 | 3N B | = | ♦5 | 400 | 78.00 | 22.00 | |
| 4 | 3N B | +2 | ♠9 | 460 | 43.00 | 57.00 | |
| 5 | 3N B | +2 | ♥4 | 460 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 3N B | +2 | ♠9 | 460 | 43.00 | 57.00 | |
| 7 | 3N B | +3 | ♠9 | 490 | 8.00 | 92.00 | |
| 8 | 3N D | +3 | ♦2 | 490 | 8.00 | 92.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | Bye | Bye | 53.00 | 47.00 |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 9 2
♥ 10 9 8 4
♦ J 9 5 3
♣ 10 8 2
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
[v4] D-B: 3NTW+1 (-430)
Batı
♠ K 10 6
♥ J 2
♦ A 10 7 6 4
♣ 7 6 3
K
G
B
D
1
Doğu
♠ 7 5 3
♥ A K Q 7
♦ 8
♣ A K Q J 5
1
8
19
12
Güney
♠ A Q J 8 4
♥ 6 5 3
♦ K Q 2
♣ 9 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
4
2
3
2
S
2
4
2
3
2
E
11
9
10
9
10
W
11
9
10
9
10