| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N K | +2 | ♥9 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 2 | 3N G | +2 | ♦8 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 3 | 3N G | +2 | ♥3 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 4 | 3N G | +2 | ♥Q | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 5 | 3N G | +2 | ♥3 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 3N G | +2 | ♠2 | 660 | 50.00 | 50.00 | |
Dağıtan: K
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A
♥ 10 7 2
♦ J 9 7 5 4
♣ K Q 6 3
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
[v4] K-G: 3NTS+2 (660)
Batı
♠ K J 10 4
♥ Q J 4 3
♦ Q 8
♣ J 9 4
K
G
B
D
13
Doğu
♠ 8 6 5 3
♥ K 6 5
♦ 10 3 2
♣ 10 7 5
10
10
3
17
Güney
♠ Q 9 7 2
♥ A 9 8
♦ A K 6
♣ A 8 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
11
11
9
8
11
S
11
11
9
8
11
E
1
2
3
5
2
W
1
2
3
5
2