| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 6N K | +1 | ♦2 | 1470 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 6N K | = | ♦2 | 1440 | 69.00 | 31.00 | |
| 3 | 6N G | = | ♣6 | 1440 | 69.00 | 31.00 | |
| 4 | 6N K | = | ♠2 | 1440 | 69.00 | 31.00 | |
| 5 | 6N G | = | ♣8 | 1440 | 69.00 | 31.00 | |
| 6 | 3N K | +3 | ♦2 | 690 | 31.00 | 69.00 | |
| 7 | 3N K | +3 | ♣2 | 690 | 31.00 | 69.00 | |
| 8 | 3N K | +1 | ♦2 | 630 | 13.00 | 87.00 | |
| 9 | 6N G | -1 | ♠8 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
Dağıtan: G
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ Q J
♥ A K Q
♦ A J 6 5 4
♣ A Q 10
Optimum
[v4] K-G: 6NTS= (1440)
[v4] K-G: 6NTS= (1440)
Batı
♠ 8
♥ 6 2
♦ K 8 7 3
♣ J 9 8 6 5 3
K
G
B
D
7
Doğu
♠ K 6 5 4 3 2
♥ J 8 7 4
♦ 9 2
♣ 7
23
4
4
9
Güney
♠ A 10 9 7
♥ 10 9 5 3
♦ Q 10
♣ K 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
11
12
12
11
12
S
11
12
12
11
12
E
2
1
1
2
1
W
2
1
1
2
1