| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | +1 | ♦2 | 450 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N K | +1 | ♦2 | 430 | 81.00 | 19.00 | |
| 3 | 3N G | +1 | ♣K | 430 | 81.00 | 19.00 | |
| 4 | 4♠ K | = | ♦2 | 420 | 56.00 | 44.00 | |
| 5 | 4♠ K | = | ♦A | 420 | 56.00 | 44.00 | |
| 6 | 3N G | = | ♥3 | 400 | 38.00 | 62.00 | |
| 7 | 4♠ K | -1 | ♥5 | 50 | 19.00 | 81.00 | |
| 8 | 4♠ K | -1 | ♦2 | 50 | 19.00 | 81.00 | |
| 9 | 6♠ K | -2 | ♦K | 100 | 0.00 | 100.00 | |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A Q J 7 3 2
♥ 9
♦ K Q
♣ J 9 7 4
Optimum
[v4] K-G: 3NTS+1 (430)
[v4] K-G: 3NTS+1 (430)
Batı
♠ 10 6
♥ Q 7 6 3
♦ 9 8 5 4 3
♣ K Q
K
G
B
D
6
Doğu
♠ K 8 4
♥ 10 8 5 4
♦ A 6
♣ 10 8 5 2
13
7
7
13
Güney
♠ 9 5
♥ A K J 2
♦ J 10 7 2
♣ A 6 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
9
8
7
10
9
S
9
8
7
10
10
E
4
5
5
3
3
W
4
5
5
3
3