| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 4♠ K | +1 | ♦9 | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 2 | 4♠ K | +1 | ♦2 | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 3 | 4♠ K | +1 | ♥2 | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 4 | 4♠ K | +1 | ♦5 | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 5 | 4♠ K | +1 | ♥T | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 6 | 4♠ K | +1 | ♥4 | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 7 | 4♠ K | +1 | ♦2 | 650 | 63.00 | 37.00 | |
| 8 | 2♠ K | +3 | ♦9 | 200 | 13.00 | 87.00 | |
| 9 | 6N K | -2 | ♣2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A Q 9 3
♥ Q 2
♦ A J 7
♣ Q J 7 5
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
Batı
♠ 7 6 2
♥ A 7 5
♦ Q 10 6 4
♣ A 9 3
K
G
B
D
26
Doğu
♠ J 4
♥ 10 8 4
♦ 9 8 5
♣ K 10 8 6 2
16
10
4
10
Güney
♠ K 10 8 5
♥ K J 9 6 3
♦ K 3 2
♣ 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
9
11
11
9
S
8
9
11
11
9
E
5
4
2
2
3
W
5
4
2
2
3