| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N G | +1 | ♠5 | 430 | 99.00 | 1.00 | |
| 2 | 3N K | = | ♦2 | 400 | 71.00 | 29.00 | |
| 3 | 3N G | = | ♠5 | 400 | 71.00 | 29.00 | |
| 4 | 3N G | = | ♣Q | 400 | 71.00 | 29.00 | |
| 5 | 3♦ G | +2 | ♣Q | 150 | 43.00 | 57.00 | |
| 6 | 3♦ K | +1 | ♦2 | 130 | 22.00 | 78.00 | |
| 7 | 2♦ G | +2 | ♣Q | 130 | 22.00 | 78.00 | |
| 8 | 4N K | -1 | ♦2 | 50 | 1.00 | 99.00 | |
| 9 | Pass | - | Pass | A= | A= | 50.00 | 50.00 |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ K 10 9
♥ A 10 6 4 3
♦ A 8 2
♣ J 7
Optimum
[v4] K-G: 3NTS= / 5♦S= (400)
[v4] K-G: 3NTS= / 5♦S= (400)
Batı
♠ J 8 7 5 3
♥ 9 8 7 2
♦ 6 5
♣ Q 6
K
G
B
D
24
Doğu
♠ A 6
♥ K J 5
♦ J 9 4
♣ A 10 5 3 2
12
3
13
12
Güney
♠ Q 4 2
♥ Q
♦ K Q 10 7 3
♣ K 9 8 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
11
8
7
9
S
8
11
8
7
9
E
5
2
5
5
4
W
5
2
5
5
4