| # | Oyun | Sonuç | Atak | Skor | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - G | D - B | K - G | D - B | ||||
| 1 | 3N D | = | ♦2 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
| 2 | 3N D | +1 | ♦J | 430 | 81.00 | 19.00 | |
| 3 | 3N D | +1 | ♦J | 430 | 81.00 | 19.00 | |
| 4 | 3N D | +2 | ♦2 | 460 | 44.00 | 56.00 | |
| 5 | 3N D | +2 | ♦J | 460 | 44.00 | 56.00 | |
| 6 | 3N D | +2 | ♦J | 460 | 44.00 | 56.00 | |
| 7 | 3N D | +2 | ♦5 | 460 | 44.00 | 56.00 | |
| 8 | 3N B | +3 | ♦5 | 490 | 6.00 | 94.00 | |
| 9 | 3N D | +3 | ♦2 | 490 | 6.00 | 94.00 | |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ J 10 9
♥ J 8 4
♦ 4 3
♣ K J 8 7 2
Optimum
[v4] D-B: 3NTW+2 (-460)
[v4] D-B: 3NTW+2 (-460)
Batı
♠ 6 5 3 2
♥ A 9 7 5
♦ Q 6
♣ 9 5 3
K
G
B
D
21
Doğu
♠ A K 7
♥ K 6 2
♦ A K 9 7
♣ A Q 10
6
6
23
5
Güney
♠ Q 8 4
♥ Q 10 3
♦ J 10 8 5 2
♣ 6 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
4
2
2
2
S
4
3
2
2
2
E
9
9
11
11
11
W
9
9
11
11
11