| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠E+2 D | +2 | Pass | -680 | 680 | 50.84 | 49.18 | -2.75 |
| 2 | 4♠W+2 B | +2 | Pass | -680 | 680 | 51.19 | 48.83 | -2.75 |
| 3 | 5♥X♠-2 G | -2 | Pass | -300 | 300 | 50.89 | 49.16 | 8.5 |
| 4 | 4♠E+1 D | +1 | Pass | -650 | 650 | 48.92 | 51.09 | -1.5 |
| 5 | 4♠W+1 B | +1 | Pass | -650 | 650 | 48.15 | 51.87 | -1.5 |
Dağıtan: B
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 10 9 5
♥ 10 9 7 2
♦ 10 9 5 3 2
♣ 10
Optimum
[v4] K-G: 5♦S= (400)
[v4] K-G: 5♦S= (400)
Batı
♠ Q J 4 3 2
♥ A 8 6 4
♦ 7
♣ K J 9
K
G
B
D
32
Doğu
♠ 8 7
♥ K J 5 3
♦ Q J 8
♣ 8 6 4 3
0
11
7
22
Güney
♠ A K 6
♥ Q
♦ A K 6 4
♣ A Q 7 5 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
11
6
6
7
S
7
11
6
6
7
E
5
2
7
6
6
W
5
2
7
6
6