| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♥E= D | = | Pass | -110 | 110 | 50.84 | 49.18 | 0.5 |
| 2 | 2♥E+1 D | +1 | Pass | -140 | 140 | 51.19 | 48.83 | -0.75 |
| 3 | 2♥E+1 D | +1 | Pass | -140 | 140 | 50.89 | 49.16 | -0.75 |
| 4 | 2♥E+1 D | +1 | Pass | -140 | 140 | 48.92 | 51.09 | -0.75 |
| 5 | 1♠E= D | = | Pass | -80 | 80 | 48.15 | 51.87 | 1.75 |
Dağıtan: G
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ J
♥ J 3
♦ 10 3 2
♣ A J 10 8 7 6 5
Optimum
[v4] D-B: 4♥W+1 (-450)
[v4] D-B: 4♥W+1 (-450)
Batı
♠ Q 9 5 3
♥ Q 10 9 5
♦ A K 4
♣ Q 9
K
G
B
D
31
Doğu
♠ A 7 6
♥ A K 4 2
♦ J 8 7 6 5
♣ 2
7
13
12
8
Güney
♠ K 10 8 4 2
♥ 8 7 6
♦ Q 9
♣ K 4 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
2
1
4
3
S
8
2
1
4
3
E
5
11
11
9
6
W
5
11
11
9
6