| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♦E-3 D | -3 | Pass | 150 | -150 | 50.84 | 49.18 | 5.5 |
| 2 | 2NN-2 K | -2 | Pass | -100 | 100 | 51.19 | 48.83 | -2.25 |
| 3 | 1NW+1 B | +1 | Pass | -120 | 120 | 50.89 | 49.16 | -3.5 |
| 4 | 1NE+1 D | +1 | Pass | -120 | 120 | 48.92 | 51.09 | -3.5 |
| 5 | 3♣E-2 D | -2 | Pass | 100 | -100 | 48.15 | 51.87 | 3.75 |
Dağıtan: D
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ A J 10
♥ A 9
♦ 10 6 3
♣ A 9 7 5 2
Optimum
[v4] K-G: 3NTN+1 (430)
[v4] K-G: 3NTN+1 (430)
Batı
♠ K Q 9 5
♥ 10 7 5 4
♦ J 8 4
♣ 4 3
K
G
B
D
30
Doğu
♠ 7 6 4 3
♥ K Q 8 6
♦ Q
♣ Q J 10 6
13
6
10
11
Güney
♠ 8 2
♥ J 3 2
♦ A K 9 7 5 2
♣ K 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
9
10
7
7
10
S
9
10
7
7
9
E
4
2
6
6
3
W
4
2
6
6
3