| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E-1 D | -1 | Pass | 100 | -100 | 50.84 | 49.18 | 2.25 |
| 2 | 4♥E-1 D | -1 | Pass | 100 | -100 | 51.19 | 48.83 | 2.25 |
| 3 | 4♥W= B | = | Pass | -620 | 620 | 50.89 | 49.16 | -12.25 |
| 4 | 4♥E-2 D | -2 | Pass | 200 | -200 | 48.92 | 51.09 | 5.5 |
| 5 | 4♥E-1 D | -1 | Pass | 100 | -100 | 48.15 | 51.87 | 2.25 |
Dağıtan: K
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ J 10 7
♥ Q
♦ Q J 9 5 2
♣ K J 10 4
Optimum
[v4] K-G: 1NTS+1 (120)
[v4] K-G: 1NTS+1 (120)
Batı
♠ A 8 4 3
♥ K 10 2
♦ A 8
♣ A 9 7 6
K
G
B
D
29
Doğu
♠ 5 2
♥ 9 8 7 6 5
♦ 10 7 4
♣ Q 8 2
10
15
2
13
Güney
♠ K Q 9 6
♥ A J 4 3
♦ K 6 3
♣ 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
7
9
6
8
8
S
7
9
6
8
8
E
6
4
7
5
4
W
6
4
7
5
4