| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E= D | = | Pass | -420 | 420 | 50.84 | 49.18 | -5.0 |
| 2 | 2♥E+2 D | +2 | Pass | -170 | 170 | 51.19 | 48.83 | 2.5 |
| 3 | 3♥E= D | = | Pass | -140 | 140 | 50.89 | 49.16 | 3.75 |
| 4 | 3NE+1 D | +1 | Pass | -430 | 430 | 48.92 | 51.09 | -5.0 |
| 5 | 2♥E+1 D | +1 | Pass | -140 | 140 | 48.15 | 51.87 | 3.75 |
Dağıtan: B
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ K J 10 9 6
♥ -
♦ 10 9 5 4
♣ A Q 10 5
Optimum
[v4] K-G: 6NTS= (1440)
[v4] K-G: 6NTS= (1440)
Batı
♠ Q 5 2
♥ 8 6 3
♦ 8 6 3 2
♣ J 9 7
K
G
B
D
28
Doğu
♠ A 4 3
♥ Q J 10 7 2
♦ K J 7
♣ 8 4
10
3
11
16
Güney
♠ 8 7
♥ A K 9 5 4
♦ A Q
♣ K 6 3 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
12
10
10
12
12
S
12
10
10
12
12
E
1
2
3
1
1
W
1
2
3
1
1