| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NN+1 K | +1 | Pass | 430 | -430 | 50.84 | 49.18 | 0.5 |
| 2 | 3NN= K | = | Pass | 400 | -400 | 51.19 | 48.83 | -0.75 |
| 3 | 3N♠= G | = | Pass | 400 | -400 | 50.89 | 49.16 | -0.75 |
| 4 | 3NN+1 K | +1 | Pass | 430 | -430 | 48.92 | 51.09 | 0.5 |
| 5 | 3NN+1 K | +1 | Pass | 430 | -430 | 48.15 | 51.87 | 0.5 |
Dağıtan: G
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ 8 4
♥ J 8 2
♦ K 9 7 4 2
♣ 8 7 5
Optimum
[v4] K-G: 4♠Sx-1 (-100)
[v4] K-G: 4♠Sx-1 (-100)
Batı
♠ 10 6
♥ A 10 9 6
♦ Q J 10
♣ A K 10 6
K
G
B
D
27
Doğu
♠ 7 5 3
♥ K Q 7 4 3
♦ 8
♣ Q J 9 3
4
14
8
14
Güney
♠ A K Q J 9 2
♥ 5
♦ A 6 5 3
♣ 4 2
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
9
3
9
4
S
3
9
3
9
4
E
10
4
10
4
5
W
10
4
10
4
5