| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠XE-1 D | -1 | Pass | 200 | -200 | 50.84 | 49.18 | 10.25 |
| 2 | 4♥N-2 K | -2 | Pass | -200 | 200 | 51.19 | 48.83 | 1.5 |
| 3 | 4♠E-1 D | -1 | Pass | 100 | -100 | 50.89 | 49.16 | 8.25 |
| 4 | 5♥XN-2 K | -2 | Pass | -500 | 500 | 48.92 | 51.09 | -4.25 |
| 5 | 5♣X♠-5 G | -5 | Pass | -1400 | 1400 | 48.15 | 51.87 | -15.75 |
Dağıtan: D
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ -
♥ 10 9 8 2
♦ A J 8 7 6
♣ A 10 9 6
Optimum
[v4] K-G: 5♣Sx-1 (-200)
[v4] K-G: 5♣Sx-1 (-200)
Batı
♠ Q J 10 8 5 4
♥ J 6 4 3
♦ Q
♣ 5 2
K
G
B
D
26
Doğu
♠ A K 2
♥ A Q 5
♦ 10 9 5 4 2
♣ K 8
9
6
16
9
Güney
♠ 9 7 6 3
♥ K 7
♦ K 3
♣ Q J 7 4 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
7
5
3
5
S
10
7
5
3
5
E
2
5
7
10
8
W
3
5
7
10
8