| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3♠XE-3 D | -3 | Pass | 800 | -800 | 50.84 | 49.18 | 12.0 |
| 2 | 3N♠= G | = | Pass | 400 | -400 | 51.19 | 48.83 | 5.25 |
| 3 | 3N♠-1 G | -1 | Pass | -50 | 50 | 50.89 | 49.16 | -5.75 |
| 4 | 3NN-1 K | -1 | Pass | -50 | 50 | 48.92 | 51.09 | -5.75 |
| 5 | 3N♠-1 G | -1 | Pass | -50 | 50 | 48.15 | 51.87 | -5.75 |
Dağıtan: K
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ 8 5 2
♥ 6 5 2
♦ K J 9 8 4
♣ 7 6
Optimum
[v4] D-B: 4♣W= (-130)
[v4] D-B: 4♣W= (-130)
Batı
♠ -
♥ 10 7 3
♦ A 10 7 6 5 3 2
♣ K J 2
K
G
B
D
25
Doğu
♠ K 7 4 3
♥ A 4
♦ Q
♣ A Q 10 9 8 3
4
8
15
13
Güney
♠ A Q J 10 9 6
♥ K Q J 9 8
♦ -
♣ 5 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
3
4
7
8
4
S
3
4
8
8
4
E
10
9
5
4
8
W
10
8
5
4
8