| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NN-1 K | -1 | Pass | -50 | 50 | 50.84 | 49.18 | -4.5 |
| 2 | 1NN+1 K | +1 | Pass | 120 | -120 | 51.19 | 48.83 | 1.0 |
| 3 | 1NN+1 K | +1 | Pass | 120 | -120 | 50.89 | 49.16 | 1.0 |
| 4 | 3NN= K | = | Pass | 400 | -400 | 48.92 | 51.09 | 8.75 |
| 5 | 3NX♠-1 G | -1 | Pass | -100 | 100 | 48.15 | 51.87 | -6.25 |
Dağıtan: B
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ Q 10 8
♥ A K 6 4 3
♦ J 10 9 2
♣ 10
Optimum
[v4] K-G: 4♠S= / 4♥S= (420)
[v4] K-G: 4♠S= / 4♥S= (420)
Batı
♠ K 5 4
♥ 10 8 5
♦ K Q 3
♣ J 9 8 4
K
G
B
D
24
Doğu
♠ A 7 2
♥ J 9 7
♦ 8 6 5
♣ Q 7 6 2
10
9
7
14
Güney
♠ J 9 6 3
♥ Q 2
♦ A 7 4
♣ A K 5 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
9
9
10
9
S
8
9
10
10
9
E
5
4
3
3
3
W
5
4
3
3
3