| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NN= K | = | Pass | 600 | -600 | 50.84 | 49.18 | 8.5 |
| 2 | 3N♠= G | = | Pass | 600 | -600 | 51.19 | 48.83 | 8.5 |
| 3 | P | = | Pass | 0 | 0 | 50.89 | 49.16 | -6.25 |
| 4 | 3♦N+1 K | +1 | Pass | 130 | -130 | 48.92 | 51.09 | -2.5 |
| 5 | 4♦N-1 K | -1 | Pass | -100 | 100 | 48.15 | 51.87 | -8.25 |
Dağıtan: G
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ K 7 6 5
♥ Q 10 8 2
♦ A 4
♣ J 8 3
Optimum
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
[v4] K-G: 4♠S+1 / 4♥S+1 (650)
Batı
♠ Q J 2
♥ A J 9 4
♦ 9 6 3
♣ 7 4 2
K
G
B
D
23
Doğu
♠ 10 9 4
♥ 7 6 5
♦ Q J 2
♣ K 10 6 5
10
8
6
16
Güney
♠ A 8 3
♥ K 3
♦ K 10 8 7 5
♣ A Q 9
♣
♦
♥
♠
NT
N
10
11
11
11
10
S
10
11
11
11
10
E
2
2
2
2
2
W
2
2
2
2
2