| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2♠N= K | = | Pass | 110 | -110 | 50.84 | 49.18 | 1.25 |
| 2 | 2♥N= K | = | Pass | 110 | -110 | 51.19 | 48.83 | 1.25 |
| 3 | 2♥N= K | = | Pass | 110 | -110 | 50.89 | 49.16 | 1.25 |
| 4 | 2♥N= K | = | Pass | 110 | -110 | 48.92 | 51.09 | 1.25 |
| 5 | 4♥N-2 K | -2 | Pass | -100 | 100 | 48.15 | 51.87 | -5.0 |
Dağıtan: D
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ A K 2
♥ J 9 8 4
♦ Q 8 6
♣ 9 6 3
Optimum
[v4] D-B: 2♣W= (-90)
[v4] D-B: 2♣W= (-90)
Batı
♠ Q J
♥ A 7 6
♦ K 9
♣ K Q 10 8 7 5
K
G
B
D
22
Doğu
♠ 8 7 5 3
♥ K Q 2
♦ 10 5 4 3 2
♣ 2
10
15
5
10
Güney
♠ 10 9 6 4
♥ 10 5 3
♦ A J 7
♣ A J 4
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
7
7
7
6
S
4
7
7
7
6
E
8
6
6
6
6
W
8
6
6
6
6