| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5♦N= K | = | Pass | 600 | -600 | 50.84 | 49.18 | -1.0 |
| 2 | 3N♠+2 G | +2 | Pass | 660 | -660 | 51.19 | 48.83 | 1.5 |
| 3 | 3NN+1 K | +1 | Pass | 630 | -630 | 50.89 | 49.16 | 0.25 |
| 4 | 3NN+1 K | +1 | Pass | 630 | -630 | 48.92 | 51.09 | 0.25 |
| 5 | 3N♠= G | = | Pass | 600 | -600 | 48.15 | 51.87 | -1.0 |
Dağıtan: K
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ A 10 7
♥ 8 6 3
♦ A K 10 3
♣ 9 3 2
Optimum
[v4] D-B: 4♠W+1 (-450)
[v4] D-B: 4♠W+1 (-450)
Batı
♠ K Q 9 6
♥ Q 10
♦ Q J 8 6 5
♣ K 5
K
G
B
D
21
Doğu
♠ J 8 5 3 2
♥ A K 7 5
♦ 7
♣ A Q 4
11
13
14
2
Güney
♠ 4
♥ J 9 4 2
♦ 9 4 2
♣ J 10 8 7 6
♣
♦
♥
♠
NT
N
6
5
3
2
3
S
6
5
3
2
3
E
7
7
9
11
9
W
7
7
9
11
10