| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1♦XE-4 D | -4 | Pass | 1100 | -1100 | 50.84 | 49.18 | 9.5 |
| 2 | 2♦XE-4 D | -4 | Pass | 1100 | -1100 | 51.19 | 48.83 | 9.5 |
| 3 | 1♥♠+3 G | +3 | Pass | 170 | -170 | 50.89 | 49.16 | -9.5 |
| 4 | 2♠N+2 K | +2 | Pass | 170 | -170 | 48.92 | 51.09 | -9.5 |
| 5 | 3N♠+1 G | +1 | Pass | 630 | -630 | 48.15 | 51.87 | 0.0 |
Dağıtan: B
Zon: Herkes Zonda
Zon: Herkes Zonda
Kuzey
♠ A Q 8 5 3
♥ 9 5
♦ J 6 5 3
♣ A 9
Optimum
[v4] D-B: 3NTW= (-600)
[v4] D-B: 3NTW= (-600)
Batı
♠ J 9 2
♥ K J 3
♦ K 10 9 7
♣ K 8 6
K
G
B
D
20
Doğu
♠ K 10 4
♥ A Q 7 4
♦ 8 4
♣ Q 7 5 2
11
11
11
7
Güney
♠ 7 6
♥ 10 8 6 2
♦ A Q 2
♣ J 10 4 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
4
6
4
6
4
S
4
6
4
6
4
E
9
6
8
6
9
W
9
6
8
7
9