| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E+1 D | +1 | Pass | -650 | 650 | 50.84 | 49.18 | 0.0 |
| 2 | 4♥E+1 D | +1 | Pass | -650 | 650 | 51.19 | 48.83 | 0.0 |
| 3 | 4♥E+1 D | +1 | Pass | -650 | 650 | 50.89 | 49.16 | 0.0 |
| 4 | 4♥E+1 D | +1 | Pass | -650 | 650 | 48.92 | 51.09 | 0.0 |
| 5 | 4♥E+1 D | +1 | Pass | -650 | 650 | 48.15 | 51.87 | 0.0 |
Dağıtan: G
Zon: D-B Zonda
Zon: D-B Zonda
Kuzey
♠ -
♥ K J 8 5 4 3
♦ A 10 6 4
♣ K 7 5
Optimum
[v4] K-G: 3♠Nx-1 (-100)
[v4] K-G: 3♠Nx-1 (-100)
Batı
♠ A 10 7
♥ A Q 10 9 6
♦ 8 7
♣ Q J 6
K
G
B
D
19
Doğu
♠ 9 4 2
♥ 2
♦ Q J 5 2
♣ A 10 4 3 2
11
13
7
9
Güney
♠ K Q J 8 6 5 3
♥ 7
♦ K 9 3
♣ 9 8
♣
♦
♥
♠
NT
N
5
7
6
8
6
S
4
6
6
7
5
E
7
6
5
5
7
W
9
6
7
5
8