| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥E= D | = | Pass | -420 | 420 | 50.84 | 49.18 | -1.5 |
| 2 | 3♥E+1 D | +1 | Pass | -170 | 170 | 51.19 | 48.83 | 6.0 |
| 3 | 4♥E= D | = | Pass | -420 | 420 | 50.89 | 49.16 | -1.5 |
| 4 | 4♥E= D | = | Pass | -420 | 420 | 48.92 | 51.09 | -1.5 |
| 5 | 4♥E= D | = | Pass | -420 | 420 | 48.15 | 51.87 | -1.5 |
Dağıtan: D
Zon: K-G Zonda
Zon: K-G Zonda
Kuzey
♠ Q 10
♥ A K J 6 4
♦ Q 5 4
♣ Q 7 6
Optimum
[v4] D-B: 4♠Wx-3 (500)
[v4] D-B: 4♠Wx-3 (500)
Batı
♠ K J 5
♥ 9 8 7 3 2
♦ A 9 2
♣ 8 4
K
G
B
D
18
Doğu
♠ 8 7 6 4 3
♥ 10
♦ J 8 3
♣ A K 5 2
14
8
8
10
Güney
♠ A 9 2
♥ Q 5
♦ K 10 7 6
♣ J 10 9 3
♣
♦
♥
♠
NT
N
8
7
8
6
9
S
8
7
8
6
9
E
5
4
5
7
4
W
5
4
5
7
4