| # | Oyun | Sonuç | Atak | K-G Skor | D-B Skor | K-G Lehman | D-B Lehman | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4NN+2 K | +2 | Pass | 490 | -490 | 50.84 | 49.18 | 0.0 |
| 2 | 3NN+3 K | +3 | Pass | 490 | -490 | 51.19 | 48.83 | 0.0 |
| 3 | 3NN+3 K | +3 | Pass | 490 | -490 | 50.89 | 49.16 | 0.0 |
| 4 | 3NN+3 K | +3 | Pass | 490 | -490 | 48.92 | 51.09 | 0.0 |
| 5 | 3NN+3 K | +3 | Pass | 490 | -490 | 48.15 | 51.87 | 0.0 |
Dağıtan: K
Zon: Zonsuz
Zon: Zonsuz
Kuzey
♠ Q J 4
♥ Q 9 8 3
♦ J 9 5 3
♣ 10 9
Optimum
[v4] D-B: 5♣W= (-400)
[v4] D-B: 5♣W= (-400)
Batı
♠ 8
♥ A 7 2
♦ Q 8 7 6 4
♣ A K 6 5
K
G
B
D
17
Doğu
♠ A 10 5 3 2
♥ J 10
♦ 10
♣ 8 7 4 3 2
6
13
5
16
Güney
♠ K 9 7 6
♥ K 6 5 4
♦ A K 2
♣ Q J
♣
♦
♥
♠
NT
N
2
5
6
6
6
S
2
5
6
6
6
E
11
7
6
7
7
W
11
7
6
7
7